CJX2t ZNFO স্পেশাল সিরিজ এসি কন্টাক্টর
সুবিধা
ধরণ এবং অর্থ

স্বাভাবিক কাজের অবস্থা এবং ইনস্টলেশনের অবস্থা
প্রধান পরামিতি এবং প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতা
| আদর্শ | সিজেএক্স২টি- ০৯ | সিজেএক্স২টি- ১২ | সিজেএক্স২টি- ১৮ | সিজেএক্স২টি- ২৫ | সিজেএক্স২টি- ৩২ | সিজেএক্স২টি- ৪০ | সিজেএক্স২টি- ৫০ | সিজেএক্স২টি- ৬৫ | সিজেএক্স২টি- ৮০ | সিজেএক্স২টি- ৯৫ | ||
|
রেট করা বর্তমান কাজ | ৪০০(৩৮০)ভি | এসি-৩ | ৯ | ১২ | ১৮ | ২৫ | ৩২ | ৪০ | ৫০ | ৬৫ | ৮০ | ৯৫ |
| এসি-৪ | ৩.৫ | ৫ | ৭.৭ | ৮.৫ | ১২ | ১৮.৫ | ২৪ | ২৮ | ৩৭ | ৪৪ | ||
| ৬৯০(৬৬০)ভি | এসি-৩ | ৬.৬ | ৮.৯ | ১২ | ১৮ | ২১ | ৩৪ | ৩৯ | ৪২ | ৪৯ | ৪৯ | |
| এসি-৪ | ১.৫ | ২ | ৩.৮ | ৪.৪ | ৭.৫ | ৯ | ১২ | ১৪ | ১৭.৩ | ২১.৩ | ||
| প্রচলিত মুক্ত বায়ু তাপীয় প্রবাহ |
২০ |
২০ |
৩২ |
৪০ |
৫০ |
৬০ |
৮০ |
৮০ |
৯৫ |
৯৫ | ||
| রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ | ||
|
নিয়ন্ত্রিত তিন-ফেজ কাঠবিড়ালি খাঁচা মোটর শক্তি (AC-3)kW |
২৩০(২২০)ভি |
২.২ |
৩ |
৪ |
৫.৫ |
৭.৫ |
১১ |
১৫ |
১৮.৫ |
২২ |
২৫ | |
|
৪০০(৩৮০)ভি |
৪ |
৫.৫ |
৭.৫ |
১১ |
১৫ |
১৮.৫ |
২২ |
৩০ |
৩৭ |
৪৫ | ||
|
৬৯০(৬৬০)ভি |
৫.৫ |
৭.৫ |
১০ |
১৫ |
১৮.৫ |
৩০ |
৩৭ |
৩৭ |
৪৫ |
৪৫ | ||
|
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (সময়/ঘন্টা) |
বৈদ্যুতিক সহনশীলতা, যান্ত্রিক সহনশীলতা | এসি-৩ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ |
|
এসি-৪ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ||
| ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | |||
| বৈদ্যুতিক সহনশীলতা (১০,০০০ বার) | এসি-৩ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৮০ | ৮০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | |
| এসি-৪ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১০ | ১০ | ||
রূপরেখা এবং ইনস্টলেশনের মাত্রা


| যোগাযোগকারীর ধরণ | সর্বোচ্চ | খ সর্বোচ্চ | গ সর্বোচ্চ | দ সর্বোচ্চ | এবং সর্বোচ্চ | ক | খ | চ |
| সিজেএক্স২টি-০৯~১২ | ৪৭ | ৭৬ | ৮২ | ১২০.৫ | ১৪০.৫ | ৩৪/৩৫ | ৫৬/৬০ | ৪.৫ |
| সিজেএক্স২টি-১৮ | ৪৭ | ৭৬ | ৮৭ | ১২৫.৫ | ১৪৫.৫ | ৩৪/৩৫ | ৫০/৬০ | ৪.৫ |
| সিজেএক্স২টি-২৫ | ৫৭ | ৮৬ | ৯৫ | ১৩৩.৫ | ১৫৩.৫ | ৪০ | ৪৮ | ৪.৫ |
| সিজেএক্স২টি-৩২ | ৫৭ | ৮৬ | ১০০ | ১৩৮.৫ | ১৫৮.৫ | ৪০ | ৪৮ | ৪.৫ |
| সিজেএক্স২টি-৪০১১~৬৫১১ | ৭৭ | ১২৯ | ১১৬ | ১৫৪.৫ | ১৭৪.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| সিজেএক্স২টি-৪০০৪~৬৫০৪ | ৮৪ | ১২৯ | ১১৬ | ১৫৪.৫ | ১৭৪.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| সিজেএক্স২টি-৪০০৮~৬৫০৮ | ৮৪ | ১২৯ | ১২৭ | ১৫৪.৫ | ১৭৪.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| সিজেএক্স২টি-৮০১১~৯৫১১ | ৮৭ | ১২৯ | ১২৭ | ১৬৫.৫ | ১৮৫.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| সিজেএক্স২টি-৮০০৪~৯৫০৪ | ৯৬ | ১২৯ | ১২২ | ১৬০.৫ | ১৮০.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| সিজেএক্স২টি-৮০০৮~৯৫০৮ | ৯৬ | ১২৯ | ১৩৫ | ১৬০.৫ | ১৮০.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |














