ZNFO গ্রিন ইনোভেশন সিরিজের এসি কন্টাক্টর
সুবিধা
ধরণ এবং অর্থ

স্বাভাবিক কাজের অবস্থা এবং ইনস্টলেশনের অবস্থা
প্রধান পরামিতি এবং প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতা
| আদর্শ | জেডএইচসিটি- ০৯১১ | জেডএইচসিটি- ১২১১ | জেডএইচসিটি- ১৬১১ | জেডএইচসিটি- ১৮১১ | জেডএইচসিটি- ২২১১ | জেডএইচসিটি- ২৫১১ | জেডএইচসিটি- ৩২১১ | জেডএইচসিটি- ৩৮১১ | জেডএইচসিটি- ৪৫১১ | জেডএইচসিটি- ৫৫১১ | জেডএইচসিটি- ৭০১১ | জেডএইচসিটি- ৮০১১ | জেডএইচসিটি- ১০০১১ | ||
| রেট করা বর্তমান কাজ | ৪০০(৩৮০)ভি | এসি-৩ | ৯ | ১২ | ১৬ | ১৮ | ২২ | ২৫ | ৩২ | ৩৮ | ৪৫ | ৫৫ | ৭০ | ৮৫ | ১০০ |
| এসি-৪ | ৩.৫ | ৫ | ৬.৫ | ৭.৭ | ৮ | ৮.৫ | ১২ | ১৫ | ১৮.৫ | ২৪ | ২৮ | ৩৭ | ৪৪ | ||
| ৬৯০(৬৬০)ভি | এসি-৩ | ৬.৬ | ৮.৯ | ৮.৯ | ১২ | ১৪ | ১৮ | ২১ | ৩২ | ৩৪ | ৩৯ | ৪২ | ৪৯ | ৪৯ | |
| এসি-৪ | ১.৫ | ২ | ৩ | ৩.৮ | ৪ | ৪.৪ | ৭.৫ | ৮.৫ | ৯ | ১২ | ১৪ | ১৭.৩ | ২১.৩ | ||
| প্রচলিত মুক্ত বায়ু তাপীয় প্রবাহ | ২০ | ২০ | ২৫ | ৩২ | ৩৮ | ৪০ | ৫০ | ৬০ | ৬০ | ৮০ | ৮০ | ৯৫ | ৯৫ | ||
| রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ |
৬৯০ | ||
|
নিয়ন্ত্রিত তিন-ফেজ কাঠবিড়ালি খাঁচা মোটর শক্তি (AC-3)kW |
২৩০(২২০)ভি |
২.২ |
৩ |
৩.৫ |
৪ |
৫ |
৫.৫ |
৭.৫ |
১০ |
১১ |
১৫ |
১৮.৫ |
২২ |
২৫ | |
|
৪০০(৩৮০)ভি |
৪ |
৫.৫ |
৭ |
৭.৫ | ১০ | ১১ | ১৫ | ১৮ | ১৮.৫ |
২২ |
৩০ |
৩৭ |
৪৫ | ||
|
৬৯০(৬৬০)ভি |
৫.৫ |
৭.৫ |
৯ |
১০ |
১৪ |
১৫ |
১৮.৫ |
২২ |
৩০ |
৩৭ |
৩৭ |
৪৫ |
৪৫ | ||
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (সময়/ঘন্টা) |
বৈদ্যুতিক সহনশীলতা যান্ত্রিক সহনশীলতা | এসি-৩ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ | ৬০০ |
|
এসি-৪ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ||
| ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | ৩৬০০ | |||
| বৈদ্যুতিক সহনশীলতা (১০,০০০ বার) | এসি-৩ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ৮০ | ৮০ | ৬০ | ৬০ | ৮০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | ৬০ | |
| এসি-৪ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১০ | ১০ | ||
রূপরেখা এবং ইনস্টলেশনের মাত্রা


| যোগাযোগকারী আদর্শ | ক সর্বোচ্চ | খ সর্বোচ্চ | গ সর্বোচ্চ | দ সর্বোচ্চ | এবং সর্বোচ্চ | ক | খ | চ |
| জেডএইচসিটি-০৯১১~১২১১ | ৪৭ | ৭৬ | ৮৭ | ১২০.৫ | ১৪৫.৫ | ৩৪/৩৫ | ৫৬/৬০ | ৪.৫ |
| জেডএইচসিটি-১৬১১~১৮১১ | ৪৭ | ৭৬ | ৮৭ | ১২৫.৫ | ১৪৫.৫ | ৩৪/৩৫ | ৫০/৬০ | ৪.৫ |
| জেডএইচসিটি-২২১১~২৫১১ | ৫৭ | ৮৬ | ১০০ | ১৩৮.৫ | ১৫৮.৫ | ৪০ | ৪৮ | ৪.৫ |
| জেডএইচসিটি-৩২১১~৩৮১১ | ৫৭ | ৮৬ | ১০০ | ১৩৮.৫ | ১৫৮.৫ | ৪০ | ৪৮ | ৪.৫ |
| জেডএইচসিটি-৪৫১১~৭০১১ | ৭৭ | ১২৯ | ১১৬ | ১৫৪.৫ | ১৭৪.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| জেডএইচসিটি-৪৫০৪~৭০০৪ | ৮৪ | ১২৯ | ১১৬ | ১৫৪.৫ | ১৭৪.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| জেডএইচসিটি-৪৫০৮~৭০০৮ | ৮৪ | ১২৯ | ১২৭ | ১৫৪.৫ | ১৭৪.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| জেডএইচসিটি-৮৫১১~১০০১১ | ৮৭ | ১২৯ | ১২৭ | ১৬৫.৫ | ১৮৫.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| জেডএইচসিটি-৮৫০৪~১০০০৪ | ৯৬ | ১২৯ | ১২২ | ১৬০.৫ | ১৮০.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |
| জেডএইচসিটি-৮৫০৮~১০০০৮ | ৯৬ | ১২৯ | ১৩৫ | ১৬০.৫ | ১৮০.৫ | ৪০ | ১০৫ | ৬.৫ |














